Wettkampfreglement
Zweck
Animationswettkämpfe für die JO der Trainingszelle Nordic Mittelbünden organisieren.
Kategorien
U | 8 | Mädchen und Knaben werden getrennt gewertet |
U | 10 | Mädchen und Knaben werden getrennt gewertet |
U | 12 | Mädchen und Knaben werden getrennt gewertet |
U | 14 | Mädchen und Knaben werden getrennt gewertet |
U | 16 | Mädchen und Knaben werden getrennt gewertet |
Organisation
Trainingszelle Nordic Mittelbünden zusammen mit den örtlichen Skiclubs.
Wettkämpfe
U8 – U12 zählen 4 Wettkämpfe zum Nordic Cup Mittelbünden.
U14 + U16 zählen 5 Wettkämpfe zum Nordic Cup Mittelbünden.
Wertung
Alle 4 bzw. 5 Wettkämpfe werden gewertet. Es gibt keine Streichresultate.
Bewertung nach dem FIS-Weltcup System
1. | Rang | 100 | Punkte | 11. | Rang | 24 | Punkte | 21. | Rang | 10 | Punkte |
2. | Rang | 80 | Punkte | 12. | Rang | 22 | Punkte | 22. | Rang | 9 | Punkte |
3. | Rang | 60 | Punkte | 13. | Rang | 20 | Punkte | 23. | Rang | 8 | Punkte |
4. | Rang | 50 | Punkte | 14. | Rang | 18 | Punkte | 24. | Rang | 7 | Punkte |
5. | Rang | 45 | Punkte | 15. | Rang | 16 | Punkte | 25. | Rang | 6 | Punkte |
6. | Rang | 40 | Punkte | 16. | Rang | 15 | Punkte | 26. | Rang | 5 | Punkte |
7. | Rang | 36 | Punkte | 17. | Rang | 14 | Punkte | 27. | Rang | 4 | Punkte |
8. | Rang | 32 | Punkte | 18. | Rang | 13 | Punkte | 28. | Rang | 3 | Punkte |
9. | Rang | 29 | Punkte | 19. | Rang | 12 | Punkte | 29. | Rang | 2 | Punkte |
10. | Rang | 26 | Punkte | 20. | Rang | 11 | Punkte | 30. | Rang | 1 | Punkte |
Startgeld
Der Organisator kann ein Startgeld bis CHF 15.- verlangen. Ausgenommen ist der Planoirino mit CHF 20.-
Anmeldung
Clubweise an den organisierenden Skiklub (Ausschreibung beachten).
Preise
Die drei Erstklassierten aller Kategorien (Mädchen und Knaben) werden mit einer Medaille ausgezeichnet.
Ranglisten
Werden jeweils hier auf unserer Webseite publiziert.